Nos terrains
Saint Georges Motel (27710)
9 terrains à bâtir
Accès très rapide N12 – Axe Dreux /Anet
10 min de la gare de Dreux
Statut : commercialisation en cours
À partir de
65 000 € TTC
Plan d’accès
Prendre RDV

06 78 68 75 87
Description de l’opération
Résidence privée de 20 lots à bâtir à St Georges Motel – Route d’Aulnay
Entièrement viabilisés : eau, électricité, téléphone avec la fibre.
Assainissement individuel à prévoir
- R + combles + toit plat 40% possible
- R + combles + toit plat 40% ou R + 1 toit plat uniquement pour les lots 9 à 14 et le 20
- Sous-sol autorisé sauf lots 9 à 14
Zone argile jaune/faible
Crèches, Ecoles maternelle et primaire, boulangerie sur place.
Environnement de qualité
PA obtenu – Travaux en cours – Visite libre
Livraison fin septembre 2022 avec dépôt des PC possible
Frais supplémentaires à prévoir
- Frais notaire
- 300 € dépôt pièces lotissement
- 200 € fond roulement ASL
- 1000 € dépôt garantie dégradation voirie
- 500 € architecte
- 120 € taxe foncière
Quelques informations sur la commune
- Accès très rapide N12 et Dreux
- Gare de Dreux à 15 min (55 min direction Montparnasse et Versailles)
- Houdan 20 min
- Plaisir 40 min
- Vélizy 48 min
- Paris 1h
Cliquez sur Agrandir le plan pour pouvoir utiliser Streetview.
Liste des lots
N° | Prix | Prix acte en main | Surface | Statut | Plan | Étude de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 900 € | 87 400 € | 1 513 m² | Disponible | - | Optionner | |
2 | 65 000 € | 71 400 € | 1018 m² | Disponible | - | Optionner | |
3 | - | - | 1064m² | Vendu | - | - | - |
4 | 65 000 € | 71 400 € | 1054 m² | Disponible | Optionner | ||
5 | - | - | 1112 m² | Vendu | - | - | |
6 | - | - | 1512 m² | Vendu | - | - | |
7 | 77 000 € | 84 300 € | 1055 m² | Disponible | Optionner | ||
8 | - | - | 1158 m² | Vendu | - | - | - |
9 | - | - | 1177 m² | Vendu | - | - | - |
10 | - | - | 1215 m² | Vendu | - | - | - |
11 | 79 900 € | 87 400 € | 951 m² | Disponible | - | Optionner | |
12 | 78 000 € | 85 500 € | 884 m² | Disponible | - | Optionner | |
13 | 79 000 € | 86 500 € | 921 m² | Disponible | - | Optionner | |
14 | - | - | 912 m² | Vendu | - | - | - |
15 | - | - | 870 m² | Vendu | - | - | - |
16 | 75 000 € | 82 100 € | 875 m² | Disponible | - | Optionner | |
17 | - | - | 875 m² | Vendu | - | - | - |
18 | - | - | 873 m² | Vendu | - | - | - |
19 | - | - | 812 m² | Vendu | - | - | - |
20 | - | - | 774 m² | Vendu | - | - | - |
* prix estimatif